mirror of https://github.com/hearot/notes
You cannot select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Gabriel Antonio Videtta 2c2a521403 | 1 year ago | |
---|---|---|
.. | ||
2023-03-17, Successioni per ricorrenza | 1 year ago | |
2023-03-22, Limiti di funzioni e funzioni continue | 1 year ago | |
2023-03-23, 24, 28, Proprietà principali della continuità e dei limiti di funzione | 1 year ago | |
2023-03-30, Es. applicazione dei teoremi sulla continuità | 1 year ago | |
2023-03-31, 04, 18, Teoria sulle derivate | 1 year ago | |
ZFC e teoria delle cardinalità | 1 year ago | |
Generalizzazione di eps nel limite.pdf | 1 year ago | |
README.md | 1 year ago | |
Successioni di numeri reali.pdf | 1 year ago | |
Successioni per ricorrenza.pdf | 1 year ago | |
Sup, Inf, campi completi e ordinati.pdf | 1 year ago |
README.md
Analisi Matematica 1
Il corso di Analisi Matematica 1 è terminato, e quindi questa cartella non vedrà più aggiornamenti. Il corso è stato sin da subito suddiviso in due parti: quella di calculus, ossia di mera applicazione dei risultati pratici dell'analisi; e quella di analysis, ossia di rifondazione teorica dell'analisi moderna, e dunque di rivisitazione in chiave strettamente più formale dei concetti intravisti nella parte di calculus. Si è preferito tuttavia rendere disponibile soltanto gli appunti di questa seconda parte, dal momento che i primi appunti risultavano poco comprensibili e superflui.
Inizialmente gli appunti sono stati presi con Microsoft Journal. Successivamente ho finito col prenderli in LaTeX con TeXstudio.